Tỷ giá KRW ⇄ VND
1.000 ₩ ≈ 17.377 ₫ (1 ₩ ≈ 17.38 ₫)
Biểu đồ tỷ giá (₫ / 1.000₩)
Đang tải…
Tỷ giá hằng ngày (nguồn dữ liệu mở). Di chuột để xem giá trị từng mốc.
Won → Đồng
| 1.000 ₩ | 17.377 ₫ |
| 10.000 ₩ | 173.768 ₫ |
| 100.000 ₩ | 1.737.682 ₫ |
| 1.000.000 ₩ | 17.376.824 ₫ |
Đồng → Won
| 1.000.000 ₫ | 57.548 ₩ |
| 5.000.000 ₫ | 287.740 ₩ |
| 10.000.000 ₫ | 575.479 ₩ |
| 20.000.000 ₫ | 1.150.958 ₩ |
Tỷ giá tham khảo. Tỷ giá thực tế khi chuyển/đổi tiền có thể khác tùy ngân hàng, ứng dụng và phí dịch vụ.
