Tỷ giá KRW ⇄ VND
1.000 ₩ ≈ 19.495 ₫ (1 ₩ ≈ 19.50 ₫)
Biểu đồ tỷ giá (₫ / 1.000₩)
Đang tải…
Tỷ giá hằng ngày (nguồn dữ liệu mở). Di chuột để xem giá trị từng mốc.
Won → Đồng
| 1.000 ₩ | 19.495 ₫ |
| 10.000 ₩ | 194.952 ₫ |
| 100.000 ₩ | 1.949.516 ₫ |
| 1.000.000 ₩ | 19.495.158 ₫ |
Đồng → Won
| 1.000.000 ₫ | 51.295 ₩ |
| 5.000.000 ₫ | 256.474 ₩ |
| 10.000.000 ₫ | 512.948 ₩ |
| 20.000.000 ₫ | 1.025.896 ₩ |
Tỷ giá tham khảo. Tỷ giá thực tế khi chuyển/đổi tiền có thể khác tùy ngân hàng, ứng dụng và phí dịch vụ.
