Tỷ giá KRW ⇄ VND
1.000 ₩ ≈ 17.802 ₫ (1 ₩ ≈ 17.80 ₫)
Biểu đồ tỷ giá (₫ / 1.000₩)
Đang tải…
Tỷ giá hằng ngày (nguồn dữ liệu mở). Di chuột để xem giá trị từng mốc.
Won → Đồng
| 1.000 ₩ | 17.802 ₫ |
| 10.000 ₩ | 178.024 ₫ |
| 100.000 ₩ | 1.780.235 ₫ |
| 1.000.000 ₩ | 17.802.354 ₫ |
Đồng → Won
| 1.000.000 ₫ | 56.172 ₩ |
| 5.000.000 ₫ | 280.862 ₩ |
| 10.000.000 ₫ | 561.723 ₩ |
| 20.000.000 ₫ | 1.123.447 ₩ |
Tỷ giá tham khảo. Tỷ giá thực tế khi chuyển/đổi tiền có thể khác tùy ngân hàng, ứng dụng và phí dịch vụ.