Tỷ giá KRW ⇄ VND
1.000 ₩ ≈ 19.265 ₫ (1 ₩ ≈ 19.27 ₫)
Biểu đồ tỷ giá (₫ / 1.000₩)
Đang tải…
Tỷ giá hằng ngày (nguồn dữ liệu mở). Di chuột để xem giá trị từng mốc.
Won → Đồng
| 1.000 ₩ | 19.265 ₫ |
| 10.000 ₩ | 192.655 ₫ |
| 100.000 ₩ | 1.926.549 ₫ |
| 1.000.000 ₩ | 19.265.491 ₫ |
Đồng → Won
| 1.000.000 ₫ | 51.906 ₩ |
| 5.000.000 ₫ | 259.531 ₩ |
| 10.000.000 ₫ | 519.063 ₩ |
| 20.000.000 ₫ | 1.038.126 ₩ |
Tỷ giá tham khảo. Tỷ giá thực tế khi chuyển/đổi tiền có thể khác tùy ngân hàng, ứng dụng và phí dịch vụ.
