Giá mua, Jeonse/Wolse, nguồn cung thuê và rủi ro cọc từ giao dịch MOLIT; thêm 3 tin BĐS mỗi ngày cho sinh viên, người nước ngoài và chủ kinh doanh.
Nguồn dữ liệu: MOLIT 국토교통부 실거래가 · 1.000₩ ≈ 19.244đ · 36.786 giao dịch trong tập dữ liệu
Tin bất động sản · cập nhật mỗi ngày
Không gom tin cho đủ số. KVBiz ưu tiên một tin cho người thuê trẻ, một tin cho người nước ngoài và một tin cho người đang kinh doanh.
Sinh viên & người thuêChương trình “Mẹo sống ở Seoul” sẽ tới 15 trường trong tháng 9 và 10, bắt đầu tại Đại học Seokyeong ngày 14/9. Sinh viên có thể tìm hiểu kiểm tra hợp đồng thuê nhà, tư vấn tài chính, học bổng, việc làm và sức khỏe tinh thần; nguồn thành phố mới công bố ngày chứ chưa nêu giờ từng trường.
Đọc để biết việc cần làm →
Thị trường nhà đấtTỉnh Gyeonggi sẽ thí điểm hệ thống “Gyeonggi Ansim Budongsan” từ tháng 10/2026 để cảnh báo rủi ro trong giao dịch thuê nhà. Hệ thống kết hợp dữ liệu công, phân tích AI và kiểm tra của môi giới có giấy phép; người thuê vẫn phải tự xác minh giấy tờ và điều kiện hợp đồng.
Đọc để biết việc cần làm →
Thị trường nhà đấtHàn Quốc áp dụng kế hoạch quản lý rác sinh hoạt đặc biệt từ ngày 14 đến 30/9/2026. Người đang sống tại Hàn cần kiểm tra ngày thu gom do địa phương hoặc ban quản lý chung cư thông báo, vì lịch có thể khác ngày thường.
Đọc để biết việc cần làm →Dữ liệu thị trường
전세가율 = tiền cọc Jeonse ÷ giá mua bán nhà (tính theo %). Ví dụ 80% nghĩa là tiền cọc bằng 80% giá nhà. Tỷ lệ càng cao thì phần “đệm” giữa cọc và giá nhà càng mỏng — nếu giá nhà giảm, chủ nhà dễ khó trả đủ cọc, nên rủi ro lấy lại cọc cao hơn. Khu có 전세가율 cao cần soi kỹ 등기부등본 & 근저당 trước khi ký.
Bản đồ nhiệt — toàn quốc
Bấm 1 tỉnh để xem các quận서구 Seo · Incheon
Cao — soi kỹMua bán TV
5.5억
Jeonse TV
3.4억
Wolse
4.000 / 120만
전세가율
62%
GD mua bán
1.117
Tin thuê
1.405
Xu hướng giá · 6 tháng
▼ 5.1%Nhận định KVBiz
전세가율 62%. Tỷ lệ cọc/giá nhà cao — nên so sánh cọc với giá giao dịch thật. (giao dịch 1117, tin thuê 1405)
| 구 | Tỉnh | Giá 84㎡ | Jeonse | 전세가율 | GD | Cảnh báo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서구 Seo | Incheon | 5.5억 | 3.4억 | 62% | 1117 | Cao — soi kỹ |
| 남양주 Namyangju | Gyeonggi | 5억 | 3.3억 | 65% | 1096 | Cao — soi kỹ |
| 평택 Pyeongtaek | Gyeonggi | 3.8억 | 2.5억 | 65% | 829 | Cao — soi kỹ |
| 북구 Buk | Gwangju | 3.5억 | 2.6억 | 74% | 697 | Cao — soi kỹ |
| 시흥 Siheung | Gyeonggi | 5.3억 | 3.4억 | 64% | 683 | Cao — soi kỹ |
| 수원권선 Suwon Gwonseon | Gyeonggi | 5.5억 | 3.5억 | 63% | 666 | Cao — soi kỹ |
| 광산구 Gwangsan | Gwangju | 3.2억 | 2.2억 | 71% | 646 | Cao — soi kỹ |
| 연수구 Yeonsu | Incheon | 6.5억 | 3.9억 | 60% | 628 | Cao — soi kỹ |
| 고양덕양 Goyang Deogyang | Gyeonggi | 6.7억 | 4.5억 | 67% | 550 | Cao — soi kỹ |
| 광주 Gwangju-si | Gyeonggi | 5억 | 3.4억 | 67% | 535 | Cao — soi kỹ |
| 오산 Osan | Gyeonggi | 4.4억 | 3억 | 68% | 530 | Cao — soi kỹ |
| 의정부 Uijeongbu | Gyeonggi | 4.1억 | 3억 | 74% | 529 | Cao — soi kỹ |
| 파주 Paju | Gyeonggi | 4억 | 3억 | 76% | 519 | Cao — soi kỹ |
| 김포 Gimpo | Gyeonggi | 4.6억 | 3.4억 | 74% | 492 | Cao — soi kỹ |
| 김해 Gimhae | Gyeongnam | 2.6억 | 2.3억 | 87% | 485 | Rất cao |
| 순천 Suncheon | Jeonnam | 2.4억 | 1.8억 | 72% | 481 | Cao — soi kỹ |
| 아산 Asan | Chungnam | 2.7억 | 2.4억 | 89% | 446 | Rất cao |
| 천안서북 Cheonan Seobuk | Chungnam | 3억 | 2.6억 | 87% | 439 | Rất cao |
| 수원영통 Suwon Yeongtong | Gyeonggi | 8.5억 | 5.3억 | 62% | 428 | Cao — soi kỹ |
| 달서구 Dalseo | Daegu | 3.5억 | 2.6억 | 73% | 415 | Cao — soi kỹ |
| 용인수지 Yongin Suji | Gyeonggi | 10.5억 | 5.8억 | 55% | 391 | Trung bình |
| 서구 Seo | Gwangju | 3.4억 | 2.9억 | 85% | 388 | Rất cao |
| 목포 Mokpo | Jeonnam | 2억 | 2.3억 | 99% | 374 | Rất cao |
| 양주 Yangju | Gyeonggi | 3.5억 | 2.5억 | 71% | 374 | Cao — soi kỹ |
| 구미 Gumi | Gyeongbuk | 2.5억 | 2.3억 | 92% | 371 | Rất cao |
| 양산 Yangsan | Gyeongnam | 3.2억 | 1.7억 | 53% | 366 | Trung bình |
| 노원구 Nowon | Seoul | 8.1억 | 4.8억 | 59% | 365 | Trung bình |
| 원주 Wonju | Gangwon | 2.7억 | 2.2억 | 81% | 354 | Rất cao |
| 북구 Buk | Daegu | 3.2억 | 2.5억 | 78% | 353 | Cao — soi kỹ |
| 수성구 Suseong | Daegu | 5.2억 | 3.4억 | 64% | 351 | Cao — soi kỹ |
| 서구 Seo | Daejeon | 4.6억 | 3억 | 66% | 349 | Cao — soi kỹ |
| 하남 Hanam | Gyeonggi | 12억 | 6.5억 | 54% | 345 | Trung bình |
| 부산진구 Busanjin | Busan | 4.3억 | 3.2억 | 73% | 336 | Cao — soi kỹ |
| 남구 Nam | Gwangju | 3.2억 | 2.7억 | 83% | 335 | Rất cao |
| 안양동안 Anyang Dongan | Gyeonggi | 9억 | 5.1억 | 57% | 330 | Trung bình |
| 남동구 Namdong | Incheon | 4.2억 | 2.9억 | 71% | 315 | Cao — soi kỹ |
| 동구 Dong | Daegu | 3.5억 | 2.8억 | 80% | 313 | Rất cao |
| 청주흥덕 Cheongju Heungdeok | Chungbuk | 4.1억 | 3.1억 | 75% | 311 | Cao — soi kỹ |
| 부평구 Bupyeong | Incheon | 4.2억 | 3.2억 | 75% | 311 | Cao — soi kỹ |
| 창원성산 Changwon Seongsan | Gyeongnam | 4.6억 | 2.9억 | 64% | 308 | Cao — soi kỹ |
| 해운대구 Haeundae | Busan | 5.7억 | 3.5억 | 62% | 303 | Cao — soi kỹ |
| 전주완산 Jeonju Wansan | Jeonbuk | 3.4억 | 2.6억 | 76% | 302 | Cao — soi kỹ |
| 용인처인 Yongin Cheoin | Gyeonggi | 4.5억 | 2.7억 | 60% | 301 | Cao — soi kỹ |
| 용인기흥 Yongin Giheung | Gyeonggi | 5.4억 | 4.2억 | 78% | 300 | Cao — soi kỹ |
| 북구 Buk | Busan | 3.4억 | 2.7억 | 82% | 294 | Rất cao |
| 도봉구 Dobong | Seoul | 6억 | 4.1억 | 69% | 286 | Cao — soi kỹ |
| 춘천 Chuncheon | Gangwon | 3.2억 | 2.4억 | 75% | 281 | Cao — soi kỹ |
| 세종 Sejong | Sejong | 5.9억 | 2.7억 | 45% | 279 | Trung bình |
| 진주 Jinju | Gyeongnam | 3.4억 | 3.6억 | 99% | 278 | Rất cao |
| 달성군 Dalseong | Daegu | 2.7억 | 2억 | 75% | 277 | Cao — soi kỹ |
| 안양만안 Anyang Manan | Gyeonggi | 6억 | 4억 | 68% | 275 | Cao — soi kỹ |
| 북구 Buk | Ulsan | 3.8억 | 2.5억 | 67% | 275 | Cao — soi kỹ |
| 남구 Nam | Ulsan | 4.7억 | 4억 | 86% | 271 | Rất cao |
| 고양일산서 Ilsanseo | Gyeonggi | 4억 | 3.1억 | 77% | 270 | Cao — soi kỹ |
| 구로구 Guro | Seoul | 8억 | 4.5억 | 56% | 270 | Trung bình |
| 은평구 Eunpyeong | Seoul | 9억 | 4.1억 | 46% | 262 | Trung bình |
| 강서구 Gangseo | Seoul | 9.7억 | 5.1억 | 53% | 262 | Trung bình |
| 의왕 Uiwang | Gyeonggi | 7.5억 | 5억 | 67% | 255 | Cao — soi kỹ |
| 수원팔달 Suwon Paldal | Gyeonggi | 7.7억 | 4.5억 | 58% | 249 | Trung bình |
| 연제구 Yeonje | Busan | 5.2억 | 3.7억 | 70% | 248 | Cao — soi kỹ |
| 여수 Yeosu | Jeonnam | 2.9억 | 2.1억 | 70% | 246 | Cao — soi kỹ |
| 동래구 Dongnae | Busan | 5.3억 | 3.8억 | 72% | 244 | Cao — soi kỹ |
| 광양 Gwangyang | Jeonnam | 1.7억 | 1.7억 | 99% | 242 | Rất cao |
| 미추홀구 Michuhol | Incheon | 4억 | 3.2억 | 79% | 238 | Cao — soi kỹ |
| 전주덕진 Jeonju Deokjin | Jeonbuk | 4.4억 | 3.8억 | 88% | 237 | Rất cao |
| 송파구 Songpa | Seoul | 22.2억 | 7.9억 | 36% | 237 | Đệm an toàn |
| 중구 Jung | Incheon | 4.1억 | 2.7억 | 67% | 237 | Cao — soi kỹ |
| 군포 Gunpo | Gyeonggi | 5.7억 | 4.3억 | 76% | 235 | Cao — soi kỹ |
| 포항북구 Pohang Buk | Gyeongbuk | 2.1억 | 2.1억 | 99% | 235 | Rất cao |
| 군산 Gunsan | Jeonbuk | 2.1억 | 2억 | 93% | 235 | Rất cao |
| 안산단원 Ansan Danwon | Gyeonggi | 5.2억 | 3.3억 | 64% | 234 | Cao — soi kỹ |
| 수원장안 Suwon Jangan | Gyeonggi | 6.2억 | 4억 | 65% | 227 | Cao — soi kỹ |
| 동구 Dong | Gwangju | 4.3억 | 3억 | 70% | 223 | Cao — soi kỹ |
| 천안동남 Cheonan Dongnam | Chungnam | 2.6억 | 2.3억 | 87% | 217 | Rất cao |
| 강동구 Gangdong | Seoul | 14.2억 | 6.9억 | 49% | 215 | Trung bình |
| 경산 Gyeongsan | Gyeongbuk | 2.6억 | 2.1억 | 82% | 212 | Rất cao |
| 남구 Nam | Busan | 4.5억 | 3.5억 | 78% | 211 | Cao — soi kỹ |
| 청주상당 Cheongju Sangdang | Chungbuk | 3.8억 | 3.3억 | 86% | 208 | Rất cao |
| 성북구 Seongbuk | Seoul | 10억 | 6.1억 | 61% | 204 | Cao — soi kỹ |
| 서산 Seosan | Chungnam | 2.1억 | 1.7억 | 82% | 202 | Rất cao |
| 울주군 Ulju | Ulsan | 3.5억 | 2.8억 | 81% | 201 | Rất cao |
| 이천 Icheon | Gyeonggi | 3억 | 2.5억 | 83% | 198 | Rất cao |
| 영등포구 Yeongdeungpo | Seoul | 14.3억 | 6.5억 | 45% | 191 | Trung bình |
| 양천구 Yangcheon | Seoul | 12억 | 6.2억 | 52% | 190 | Trung bình |
| 사하구 Saha | Busan | 2.4억 | 2.1억 | 88% | 189 | Rất cao |
| 익산 Iksan | Jeonbuk | 2.2억 | 2억 | 92% | 184 | Rất cao |
| 성남분당 Bundang | Gyeonggi | 17.6억 | 7억 | 40% | 177 | Đệm an toàn |
| 동대문구 Dongdaemun | Seoul | 11.5억 | 6.5억 | 57% | 177 | Trung bình |
| 광명 Gwangmyeong | Gyeonggi | 9.8억 | 5.3억 | 54% | 176 | Trung bình |
| 고양일산동 Ilsandong | Gyeonggi | 5.2억 | 4억 | 77% | 175 | Cao — soi kỹ |
| 중구 Jung | Daegu | 5.6억 | 3억 | 53% | 174 | Trung bình |
| 창원의창 Changwon Uichang | Gyeongnam | 3.1억 | 3.1억 | 99% | 173 | Rất cao |
| 동구 Dong | Daejeon | 3.4억 | 2.8억 | 82% | 172 | Rất cao |
| 서대문구 Seodaemun | Seoul | 11억 | 7억 | 64% | 172 | Cao — soi kỹ |
| 중랑구 Jungnang | Seoul | 7.9억 | 4.8억 | 61% | 171 | Cao — soi kỹ |
| 수영구 Suyeong | Busan | 7억 | 3.6억 | 51% | 167 | Trung bình |
| 청주서원 Cheongju Seowon | Chungbuk | 2.8억 | 2.5억 | 91% | 166 | Rất cao |
| 강릉 Gangneung | Gangwon | 2.9억 | 2.4억 | 84% | 164 | Rất cao |
| 충주 Chungju | Chungbuk | 2.8억 | 2.2억 | 79% | 162 | Cao — soi kỹ |
| 기장군 Gijang | Busan | 3.1억 | 2.4억 | 77% | 162 | Cao — soi kỹ |
| 강서구 Gangseo | Busan | 4.2억 | 1.5억 | 36% | 158 | Đệm an toàn |
| 동작구 Dongjak | Seoul | 15.5억 | 7.4억 | 48% | 151 | Trung bình |
| 마산합포 Masan Happo | Gyeongnam | 3억 | 2.5억 | 84% | 151 | Rất cao |
| 청주청원 Cheongju Cheongwon | Chungbuk | 3.4억 | 1.7억 | 49% | 150 | Trung bình |
| 관악구 Gwanak | Seoul | 9.2억 | 5.5억 | 59% | 147 | Trung bình |
| 안성 Anseong | Gyeonggi | 2.5억 | 2.2억 | 87% | 147 | Rất cao |
| 중구 Jung | Ulsan | 4.4억 | 3.8억 | 88% | 144 | Rất cao |
| 계양구 Gyeyang | Incheon | 3.3억 | 2.7억 | 81% | 142 | Rất cao |
| 금정구 Geumjeong | Busan | 4.1억 | 3억 | 74% | 138 | Cao — soi kỹ |
| 진해 Jinhae | Gyeongnam | 2.5억 | 1.4억 | 57% | 127 | Trung bình |
| 대덕구 Daedeok | Daejeon | 3.1억 | 2.3억 | 75% | 126 | Cao — soi kỹ |
| 마포구 Mapo | Seoul | 15.5억 | 7.9억 | 51% | 123 | Trung bình |
| 마산회원 Masan Hoewon | Gyeongnam | 2.8억 | 3.7억 | 99% | 123 | Rất cao |
| 제주시 Jeju-si | Jeju | 3.6억 | 2.5억 | 69% | 120 | Cao — soi kỹ |
| 성남수정 Seongnam Sujeong | Gyeonggi | 14억 | 7.1억 | 51% | 118 | Trung bình |
| 안산상록 Ansan Sangnok | Gyeonggi | 4.2억 | 2.7억 | 64% | 112 | Cao — soi kỹ |
| 구리 Guri | Gyeonggi | 7.6억 | 4.8억 | 63% | 109 | Cao — soi kỹ |
| 사상구 Sasang | Busan | 2.7억 | 2억 | 74% | 108 | Cao — soi kỹ |
| 금천구 Geumcheon | Seoul | 6.7억 | 4.5억 | 67% | 107 | Cao — soi kỹ |
| 동구 Dong | Ulsan | 3.2억 | 2.9억 | 91% | 106 | Rất cao |
| 강북구 Gangbuk | Seoul | 7.4억 | 4.7억 | 64% | 104 | Cao — soi kỹ |
| 성남중원 Seongnam Jungwon | Gyeonggi | 9.4억 | 5.5억 | 58% | 100 | Trung bình |
| 포항남구 Pohang Nam | Gyeongbuk | 2.5억 | 1.5억 | 60% | 98 | Cao — soi kỹ |
| 서구 Seo | Busan | 4.3억 | 3.7억 | 85% | 98 | Rất cao |
| 서초구 Seocho | Seoul | 24.9억 | 9억 | 36% | 86 | Đệm an toàn |
| 강남구 Gangnam | Seoul | 29.1억 | 9.3억 | 32% | 84 | Đệm an toàn |
| 중구 Jung | Daejeon | 3.4억 | 2.7억 | 81% | 77 | Rất cao |
| 여주 Yeoju | Gyeonggi | 2.6억 | 2.9억 | 99% | 74 | Rất cao |
| 남구 Nam | Daegu | 4.2억 | 2.8억 | 68% | 71 | Cao — soi kỹ |
| 서구 Seo | Daegu | 4.3억 | 2.6억 | 59% | 70 | Trung bình |
| 성동구 Seongdong | Seoul | 19.1억 | 8억 | 42% | 65 | Đệm an toàn |
| 광진구 Gwangjin | Seoul | 16.7억 | 7.7억 | 46% | 63 | Trung bình |
| 동구 Dong | Busan | 5.1억 | 3.5억 | 68% | 62 | Cao — soi kỹ |
| 포천 Pocheon | Gyeonggi | 2.2억 | 2억 | 93% | 51 | Rất cao |
| 영도구 Yeongdo | Busan | 2.7억 | 2.7억 | 99% | 50 | Rất cao |
| 중구 Jung | Seoul | 16억 | 7.2억 | 45% | 44 | Trung bình |
| 동구 Dong | Incheon | 3.3억 | 2.5억 | 77% | 44 | Cao — soi kỹ |
| 서귀포 Seogwipo | Jeju | 3.6억 | 2.9억 | 82% | 43 | Rất cao |
| 유성구 Yuseong | Daejeon | 4.3억 | 3억 | 71% | 35 | Cao — soi kỹ |
| 용산구 Yongsan | Seoul | 18.5억 | 7.8억 | 42% | 34 | Đệm an toàn |
| 종로구 Jongno | Seoul | 9.6억 | 7억 | 73% | 26 | Cao — soi kỹ |
| 과천 Gwacheon | Gyeonggi | 24.1억 | 10억 | 42% | 20 | Đệm an toàn |
| 중구 Jung | Busan | 1.9억 | 1.2억 | 0% | 11 | Đệm an toàn |
전세가율 ở vài khu tỉnh có thể rất cao do mẫu giao dịch ít — hiển thị “>100%”. Số liệu trung vị căn 60–100㎡, mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư.
Nhập số tiền cọc Jeonse bạn có — gợi ý quận vừa túi, nhiều giao dịch thật.
Tham khảo từ trung vị MOLIT — vẫn cần kiểm tra giấy tờ & 전세가율 trước khi đặt cọc.
Market pulse
Trung vị giá căn 60–100㎡ toàn quốc theo tháng — dùng để nhìn xu hướng, không phải thẩm định một căn cụ thể.
Chọn khu theo nơi làm việc, ngân sách, thời gian đi lại và rủi ro Jeonse.
MOLIT · giao dịch thực
Đối chiếu giá đã khai báo trước khi tin một mức giá quảng cáo.
| Ngày | Căn hộ | Loại | Diện tích | Giá / Cọc |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 평내동 e편한세상평내메트로원 | Mua bán | 60㎡ | 5.1억 |
| 15/9 | 평내동 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | Mua bán | 122㎡ | 4.8억 |
| 15/9 | 진건읍 용정리 한신그린1차 | Mua bán | 85㎡ | 2.3억 |
| 15/9 | 호평동 두산알프하임 | Mua bán | 85㎡ | 6.0억 |
| 15/9 | 다산동 다산진건데시앙 | Jeonse | 85㎡ | 3.0억 |
| 15/9 | 진접읍 장현리 삼신 | Jeonse | 46㎡ | 0.8억 |
Trước khi chuyển cọc
Kiểm tra 등기부등본, chủ sở hữu, 근저당, 압류, điều kiện bảo lãnh cọc và tỷ lệ Jeonse/giá giao dịch thật trước khi ký.
Jeonse là hình thức thuê nhà đặc trưng ở Hàn Quốc: người thuê đặt một khoản cọc lớn và không trả tiền thuê hàng tháng; hết hợp đồng được trả lại cọc. Tỷ lệ cọc/giá nhà (전세가율) càng cao thì càng cần kiểm tra kỹ khả năng thu hồi cọc.
Wolse là thuê trả tiền hàng tháng kèm một khoản cọc nhỏ hơn nhiều so với Jeonse. Phù hợp với người mới sang Hàn hoặc có ngân sách ban đầu thấp.
Có thể, nhưng thủ tục khác nhau theo loại giao dịch, địa chỉ và tình trạng cư trú. Với giao dịch mua ở một số khu vực, người nước ngoài cần kiểm tra thêm quy định 토지거래허가. Khi thuê vẫn nên kiểm tra 등기부등본 trước khi chuyển cọc.
Kiểm tra 등기부등본, chủ sở hữu, 근저당/thế chấp, 압류/kê biên, so cọc với giá giao dịch thật và kiểm tra khả năng tham gia bảo lãnh cọc (전세보증보험/HUG) cho chính căn nhà.
KVBiz dùng dữ liệu giao dịch thật (실거래가) từ MOLIT/국토교통부 và data.go.kr, tổng hợp để xem giá mua, Jeonse/Wolse, nguồn cung thuê và xu hướng theo khu vực.
Bước tiếp theo dành cho bạn