Công ty niêm yết Hàn Quốc, tra theo bản đồ.
Toàn bộ công ty niêm yết KOSPI/KOSDAQ — dữ liệu thật từ hệ thống công bố DART. Lọc theo khu vực trên bản đồ, ngành nghề, doanh thu và quy mô nhân sự.
2.354 công ty
| Công ty | Sàn | Ngành | Vùng | Doanh thu | Nhân sự |
|---|---|---|---|---|---|
S SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD 005930 | KOSPI | Điện tử / Bán dẫn | Gyeonggi | 333.6 nghìn tỷ₩ | 257.762 |
H HYUNDAI MOTOR CO 005380 | KOSPI | Ô tô / vận tải | Seoul | 186.3 nghìn tỷ₩ | 72.598 |
S SK Inc. 034730 | KOSPI | Tài chính | — | 122.7 nghìn tỷ₩ | — |
K KIA CORPORATION 000270 | KOSPI | Ô tô / vận tải | Seoul | 114.1 nghìn tỷ₩ | 36.566 |
K KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 015760 | KOSPI | Điện / khí | — | 97.4 nghìn tỷ₩ | — |
S SK hynix Inc. 000660 | KOSPI | Điện tử / Bán dẫn | — | 97.1 nghìn tỷ₩ | — |
L LG ELECTRONICS INC. 066570 | KOSPI | Điện tử / Bán dẫn | Seoul | 89.2 nghìn tỷ₩ | 68.288 |
S SK Innovation Co., Ltd. 096770 | KOSPI | Lọc dầu | — | 80.3 nghìn tỷ₩ | — |
H HANWHA CORP 000880 | KOSPI | Hóa chất | Seoul | 74.8 nghìn tỷ₩ | 3.264 |
P POSCO Holdings Inc. 005490 | KOSPI | Kim loại | — | 69.1 nghìn tỷ₩ | — |
H HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 012330 | KOSPI | Ô tô / vận tải | — | 61.1 nghìn tỷ₩ | — |
M MERITZ FINANCIAL GROUP INC. 138040 | KOSPI | Tài chính | Seoul | 46.6 nghìn tỷ₩ | 38 |
L LG CHEM LTD 051910 | KOSPI | Hóa chất | Seoul | 45.9 nghìn tỷ₩ | 12.869 |
C CJ Corp. 001040 | KOSPI | Tài chính | Seoul | 45.0 nghìn tỷ₩ | 64 |
S SAMSUNG C&T CORPORATION 028260 | KOSPI | Bán buôn | Seoul | 40.7 nghìn tỷ₩ | 18.522 |
K KoreaGasCorporation 036460 | KOSPI | Điện / khí | — | 35.7 nghìn tỷ₩ | — |
M MERITZ SECURITIES CO.,LTD 008560 | Khác | Dịch vụ tài chính | — | 34.8 nghìn tỷ₩ | — |
S S-Oil Corporation 010950 | KOSPI | Lọc dầu | — | 34.2 nghìn tỷ₩ | — |
P POSCO INTERNATIONAL 047050 | KOSPI | Bán buôn | — | 32.4 nghìn tỷ₩ | — |
L LS Corp. 006260 | KOSPI | Tài chính | — | 31.9 nghìn tỷ₩ | — |
Khám phá thêm
Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống công bố DART (금융감독원) và có thể có độ trễ. Doanh thu/nhân sự lấy từ báo cáo tài chính gần nhất — mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
