Toàn bộ công ty niêm yết KOSPI/KOSDAQ — dữ liệu thật từ hệ thống công bố DART. Lọc theo khu vực trên bản đồ, ngành nghề, doanh thu và quy mô nhân sự.
3.981 công ty
| Công ty | Sàn | Ngành | Vùng | Doanh thu | Nhân sự |
|---|---|---|---|---|---|
S SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD 005930 | KOSPI | Điện tử / Bán dẫn | Gyeonggi | 333,6 nghìn tỷ ₩ | 257.762 |
H HYUNDAI MOTOR CO 005380 | KOSPI | Ô tô / vận tải | Seoul | 186,3 nghìn tỷ ₩ | 72.598 |
S SK Inc. 034730 | KOSPI | Tài chính | Seoul | 122,7 nghìn tỷ ₩ | 4.419 |
K KIA CORPORATION 000270 | KOSPI | Ô tô / vận tải | Seoul | 114,1 nghìn tỷ ₩ | 36.566 |
K KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 015760 | KOSPI | Điện / khí | Jeolla Nam | 97,4 nghìn tỷ ₩ | 22.875 |
S SK hynix Inc. 000660 | KOSPI | Điện tử / Bán dẫn | Gyeonggi | 97,1 nghìn tỷ ₩ | 34.549 |
L LG ELECTRONICS INC. 066570 | KOSPI | Điện tử / Bán dẫn | Seoul | 89,2 nghìn tỷ ₩ | 68.288 |
S SK Innovation Co., Ltd. 096770 | KOSPI | Lọc dầu | Seoul | 80,3 nghìn tỷ ₩ | 2.064 |
H HANWHA CORP 000880 | KOSPI | Hóa chất | Seoul | 74,8 nghìn tỷ ₩ | 3.264 |
H HD HYUNDAI CO.,LTD. 267250 | KOSPI | Tài chính | Gyeonggi | 71,3 nghìn tỷ ₩ | 48 |
P POSCO Holdings Inc. 005490 | KOSPI | Kim loại | Gyeongsang Bắc | 69,1 nghìn tỷ ₩ | 524 |
H HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 012330 | KOSPI | Ô tô / vận tải | Seoul | 61,1 nghìn tỷ ₩ | 12.535 |
M MERITZ FINANCIAL GROUP INC. 138040 | KOSPI | Tài chính | Seoul | 46,6 nghìn tỷ ₩ | 38 |
L LG CHEM LTD 051910 | KOSPI | Hóa chất | Seoul | 45,9 nghìn tỷ ₩ | 12.869 |
C CJ Corp. 001040 | KOSPI | Tài chính | Seoul | 45,0 nghìn tỷ ₩ | 64 |
S SAMSUNG C&T CORPORATION 028260 | KOSPI | Bán buôn | Seoul | 40,7 nghìn tỷ ₩ | 18.522 |
K KoreaGasCorporation 036460 | KOSPI | Điện / khí | Daegu | 35,7 nghìn tỷ ₩ | 4.289 |
M MERITZ SECURITIES CO.,LTD 008560 | Khác | Dịch vụ tài chính | Seoul | 34,8 nghìn tỷ ₩ | 1.593 |
S S-Oil Corporation 010950 | KOSPI | Lọc dầu | Seoul | 34,2 nghìn tỷ ₩ | 3.537 |
P POSCO INTERNATIONAL 047050 | KOSPI | Bán buôn | Seoul | 32,4 nghìn tỷ ₩ | 1.738 |
Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống công bố DART (금융감독원) và có thể có độ trễ. Doanh thu/nhân sự lấy từ báo cáo tài chính gần nhất — mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Doanh nghiệp Việt tại Hàn
Danh bạ DN Việt hoạt động tại Hàn